Circuito del Porto - Trofeo Arvedi - ITA - ME - 1.2 |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | LONARDI Giovanni | ITA | 03:49:41 | 47 | |
| 2 | MARCHETTI Moreno | ITA | 00:00 | ||
| 3 | GALDOUNE Ahmed Amine | MAR | 00:00 | ||
| 4 | BEGNONI Gianmarco | ITA | 00:00 | ||
| 5 | BONIFAZIO Leonardo | ITA | 00:00 | ||
| 6 | BRUGNA Alessio | ITA | 00:00 | ||
| 7 | GOZZI Nicolo | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 00:00 | |
| 8 | FEDRIGO Leonardo | ITA | 00:00 | ||
| 9 | ZAMBELLI Samuele | ITA | 00:00 | ||
| 10 | CORTI Stefano | ITA | 00:00 | ||
| 11 | COLONNA Yuri | ITA | 00:00 | ||
| 12 | FINKŠT Tilen | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 00:00 | |
| 13 | MORO Stefano | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 00:00 | |
| 14 | ZANNI Simone | ITA | 00:00 | ||
| 15 | MINALI Michael | ITA | 00:00 | ||
| 16 | RAFFAELE Angelo | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 00:00 | |
| 17 | ČOTAR Luka | SLO | 00:00 | ||
| 18 | BURCHIO Federico | ITA | 00:00 | ||
| 19 | CAZZOLA Daniele | ITA | 00:00 | ||
| 20 | DI FELICE Francesco | ITA | 00:00 | ||
| 21 | MAZZUCCO Fabio | ITA | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 00:00 | |
| 22 | SHTEIN Grigoriy | KAZ | ASTANA CITY | 00:00 | |
| 23 | ROCCHETTA Cristian | ITA | 00:00 | ||
| 24 | ZANONCELLO Enrico | ITA | 00:00 | ||
| 25 | FEDELI Alessandro | ITA | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 00:00 | |
| 26 | SELENATI Nico | SUI | SWITZERLAND | 00:00 | |
| 27 | SCHIR Thery | SUI | SWITZERLAND | 00:00 | |
| 28 | LUCHSHENKO Sergey | KAZ | ASTANA CITY | 00:00 | |
| 29 | MOLTENI Marco | ITA | 00:00 | ||
| 30 | VISSER Louis | RSA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:00 | |
| 31 | SAMPARISI Nicolas | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 00:00 | |
| 32 | MOLINARI Kevin | ITA | 00:00 | ||
| 33 | PLEBANI Davide | ITA | 00:00 | ||
| 34 | DRINOVEC Matej | SLO | 00:00 | ||
| 35 | JONES Ollie | NZL | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:00 | |
| 36 | ABDERRAHIM Zahiri | MAR | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 00:00 | |
| 37 | NIKITIN Matvey | KAZ | ASTANA CITY | 00:00 | |
| 38 | REGALLI Luca | ITA | 00:00 | ||
| 39 | BALDO Mattia | ITA | 00:00 | ||
| 40 | LAVRIČ Martin | SLO | 00:00 | ||
| 41 | GUY Timothy | AUS | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 00:00 | |
| 42 | MARENGO Umberto | ITA | 00:00 | ||
| 43 | FERRARI Davide | ITA | 00:00 | ||
| 44 | GEROLI Mattia | ITA | 00:00 | ||
| 45 | ZANA Filippo | ITA | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 00:00 | |
| 46 | MANFREDA Mattia | ITA | 00:00 | ||
| 47 | SYLVESTRE Yolan | FRA | 00:00 | ||
| 48 | FERRI Gregorio | ITA | 00:00 | ||
| 49 | IPPOLITO Stefano | ITA | 00:00 | ||
| 50 | STENSON Adam | IRL | 00:11 | ||
| 51 | DEBEVEC Blaž | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 00:11 | |
| 52 | HUANG Wen Chung | TPE | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 00:11 | |
| 53 | MORENO SALA Adrià | ESP | 00:11 | ||
| 54 | WELDU Hafetab | ETH | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:11 | |
| 55 | ARNOULT Floryan | FRA | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 00:11 | |
| 56 | BETTINI Francesco | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 00:11 | |
| 57 | BIFFI Luca | ITA | 00:11 | ||
| 58 | KUZMIN Anton | KAZ | ASTANA CITY | 00:11 | |
| 59 | INNOCENTI Simone | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:11 | |
| 60 | LE LAVANDIER Maxime | FRA | 00:11 | ||
| 61 | MARINI Alberto | ITA | 00:11 | ||
| 62 | SARTORELLO Diego | ITA | 00:11 | ||
| 63 | KVASINA Filip | CRO | 00:11 | ||
| 64 | MENNUNI Nicola | ITA | 00:11 | ||
| 65 | FANTONI Matteo | ITA | 00:11 | ||
| 66 | SCERBO Christian | ITA | 00:11 | ||
| 67 | MARCHIORI Leonardo | ITA | 00:19 | ||
| 68 | MARUKHIN Daniil | KAZ | ASTANA CITY | 00:19 | |
| 69 | ORLANDI Federico | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 00:19 | |
| 70 | LIRA Stefano | ITA | 00:19 | ||
| 71 | MILANI Gianluca | ITA | 00:19 | ||
| 72 | POZZI Davide | ITA | 00:19 | ||
| 73 | PONTI Alex | ITA | 00:27 | ||
| 74 | CASTEGNARO Francesco | ITA | 00:27 | ||
| 75 | LAMON Francesco | ITA | 00:27 | ||
| 76 | ADAMO Davide | ITA | 00:27 | ||
| 77 | MUGISHA Samuel | RWA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:32 | |
| 78 | SCHMITZ Ivan | FRA | 00:32 | ||
| 79 | GAROSIO Andrea | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 00:32 | |
| 80 | MIRRI Ivan | ITA | 00:32 | ||
| 81 | CARLINI Ettore | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | 00:32 | |
| 82 | CIBRARIO Luca | ITA | 00:32 | ||
| 83 | GALIMBERTI Alessandro | ITA | 00:32 | ||
| 84 | PASINI Kevin | ITA | 00:32 | ||
| 85 | DONESANA Davide | ITA | 00:32 | ||
| 86 | ROCCHI Nicolo | ITA | 00:32 | ||
| 87 | BOBBO Riccardo | ITA | 00:32 | ||
| 88 | PESENTI Thomas | ITA | 00:32 | ||
| 89 | MARITANO Luca | ITA | 00:32 | ||
| 90 | DE MORI Mattia | ITA | 00:32 | ||
| 91 | CIANETTI Nicholas | ITA | 00:32 | ||
| 92 | DI FEDERICO Andrea | ITA | 00:32 | ||
| 93 | TAGLIETTI Stefano | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 00:32 | |
| 94 | BI Wenhui | CHN | MITCHELTON - BIKEEXCHANGE | 00:32 | |
| 95 | CECCHINI Marco | ITA | 00:32 | ||
| 96 | PUPPIO Antonio | ITA | 00:32 | ||
| 97 | TABORRA Mattia | ITA | 00:32 | ||
| 98 | DALLA VALLE Nicolas | ITA | 00:32 | ||
| 99 | CERUTTI Stefano | ITA | 00:47 | ||
| 100 | FERRI Edoardo | ITA | 00:50 | ||
| 101 | GARGANTINI Dario | ITA | 00:50 | ||
| 102 | MOLINI Federico | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | 00:50 | |
| 103 | CIANCI Franco | ITA | 01:00 | ||
| 104 | CALZAFERRI Thomas | ITA | 01:04 | ||
| 105 | BRANCHINI Giulio | ITA | 01:06 | ||
| 106 | GIOPP Lorenzo | ITA | 01:06 | ||
| 107 | PEDRETTI Giovanni | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | 01:09 | |
| 108 | ČEMAŽAR Nik | SLO | 01:15 | ||
| 109 | PERIZZOLO Loïc | SUI | SWITZERLAND | 01:15 | |
| 110 | CRISTOFALETTI Mattia | ITA | 01:15 | ||
| 111 | VISINTAINER Lorenzo | ITA | 01:15 | ||
| 112 | IMHOF Claudio | SUI | SWITZERLAND | 01:15 | |
| 113 | FERRARI Andrea | ITA | 01:29 | ||
| 114 | COATI Luca | ITA | 01:29 | ||
| 115 | JOLIBERT Clément | FRA | 01:29 | ||
| 116 | CASTELLARNAU Florent | FRA | 01:29 | ||
| 117 | PASCHE Frank | SUI | SWITZERLAND | 01:29 | |
| 118 | GIORDANI Carloalberto | ITA | 01:29 | ||
| 119 | TONIATTI Andrea | ITA | 01:29 | ||
| 120 | KONYCHEV Alexander | ITA | 02:00 | ||
| 121 | SOLTASIUK Vladyslav | UKR | 02:42 | ||
| 122 | ZAITSEV Ivan | KAZ | ASTANA CITY | 02:53 | |
| 123 | MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio | COL | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | 02:58 | |
| 124 | SERRA Pietro | ITA | 03:25 | ||
| 125 | LU Shao Hsuan | TPE | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | 03:27 | |
| 126 | JIANG Zhihui | CHN | MITCHELTON - BIKEEXCHANGE | 03:27 | |
| 127 | FORLANI Davide | ITA | 03:27 | ||
| 128 | RASTELLI Luca | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | ||
| DNF | COLLEONI Kevin | ITA | BIESSE CARRERA GAVARDO | ||
| DNF | SCIPIONE Lorenzo | ITA | |||
| DNF | VIOLA Donatello | ITA | |||
| DNF | MAMMARELLA Federico | ITA | |||
| DNF | ACAMPORA Luigi | ITA | |||
| DNF | HUBER Nikolas | ITA | |||
| DNF | BUDA Simone | ITA | |||
| DNF | MOZZATO Luca | ITA | DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM | ||
| DNF | NUNZIATA Alessio | ITA | |||
| DNF | ZANCHI David | ITA | |||
| DNF | BERGAMIN Enrico | ITA | |||
| DNF | BOFFELLI Federico | ITA | |||
| DNF | KAVŠEK Luka | SLO | |||
| DNF | MAJOLI Fran | CRO | |||
| DNF | NISHI Torataro | JPN | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | ||
| DNF | CIZELJ Pavel | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM | ||
| DNF | PEDRONI Andrea | ITA | |||
| DNF | SOPRANA Mattia | ITA | |||
| DNF | ONESTI Emanuele | ITA | D'AMICO UTENSILNORD | ||
| DNF | OROCITO Franco | ARG | D'AMICO UTENSILNORD | ||
| DNF | CARRARA Fabio | ITA | |||
| DNF | RIVELLINI Marco | ITA | |||
| DNF | ARALDI Alessandro | ITA | |||
| DNF | PASI-PUTTINI Roberto | SUI | |||
| DNF | ZANETTA Christian | ITA | |||
| DNF | ALZATI Alessandro | ITA | |||
| DNF | MARZATICO Leonardo | ITA | |||
| DNF | MARGUET Tristan | SUI | SWITZERLAND | ||
| DNF | SUN Xiaolong | CHN | MITCHELTON - BIKEEXCHANGE | ||
| DNF | SWEENY Harrison | AUS | MITCHELTON - BIKEEXCHANGE | ||
| DNF | HENNESSY Jacob | GBR | MITCHELTON - BIKEEXCHANGE | ||
| DNF | TODARO Manuel | ITA | |||
| DNF | COLNAGHI Davide | ITA | |||
| DNF | PASQUALOTTO Enrico | ITA | |||
| DNF | PEÑALVER ANIORTE Manuel | ESP | TREVIGIANI PHONIX - HEMUS 1896 | ||
| DNF | DEMICHELI Nicolas | ITA | |||
| DNF | YATSKU Vitaly | UKR | |||
| DNF | HARDY Ben | GBR | |||
| DNF | DOUBLE Paul | GBR | |||
| DNF | ROBINSON Fergus | GBR | |||
| DNF | JOHNSTON Calum | GBR | |||
| DNF | WRIGHT Jake | GBR | |||
| DNF | MCKIBBIN Nic | GBR | |||
| DNF | BRIDGE Jonathan | GBR | |||
| DNF | PESENTI Jacopo | ITA |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info